Basket Movement
Alkali Spray
Rinse Shower
Ultrasonic
Dry
Lift Transfer
OP Screen| Model Number | #15,20,25,30,35,45,55,65 |
|---|---|
| Operating Speed | 0.9~2.9M/Min, 2.0M/Min |
| Driving System | Geared Motor & Chain |
| Power Required | 120Kw |
| Alkali Tank | 250Liter x 40ºC x 24Kw Heater |
| 초음파 Tank | 530Liter x 45ºC x 40Kw Heater |
| Rinse Tank | 80Liter x 60ºC x 5Kw Heater |
| Machine Weight | 5,800Kg |
| Machine Size | 12800 x 2970 x 2460H |
