Wrapping Status
Wrapping Status
Touch Screen| Model Number | #15,20,25,30,35,45,55,65 |
|---|---|
| Material Length | 4000mm |
| In-Out C/V | Siemens 0.4Kw Nmrv040-1/40 2set |
| Turn Ring | Siemens 0.75Kw 6P 90V DCB 1set |
| Oil Pump | ACP 100F 0.2Kw 2H 1set |
| Ring Spec. | AL6061, OutØ604 In x Ø350 x T10 mm |
| Power Required | 2Kw |
| Machine Weight | 1200Kg |
| Machine Size | 5850 x 900 x 1400H |
